> Home > tecnologia > schede-tecniche > internet > Tutti i parametri per le E-MAIL
Tutti i parametri per le E-MAIL, Parametri per poter mandare e ricevere le e-Mail
SERVER | INDIRIZZO | POP3 | SMTP | NNTP | IMAP4 | ADSL | |
GMAIL | gmail.google.com | pop.gmail.com | smtp.gmail.com (connessione ssl) | imap.gmail.com | |||
BLU | www.libero.it | popmail.blu.it - pop.blu.it | mail.blu.it - smtp.blu.it | imapmail.blu.it | |||
INWIND.IT | www.inwind.it | popmail.inwind.it | mail.inwind.it | powernews.libero.it | imapmail.inwind.it | ||
LIBERO ADSL | www.libero.it | popmail.libero.it - imapmail.iol.it - | mail.libero.it | powernews.libero.it | protocollo USB:PPPoATM - VPI=8 - VCI=35 - Incapsulamento VC-Mux - Indirizzo ip : Dinamico - DNS Primario: 193.70.192.25 - DNS Secondario: 193.70.152.25 protocollo Ethernet: PPPoverEthernet - VPI=8 - VCI=35 - Incapsulamento LLC - | ||
LIBERO.IT | www.libero.it | popmail.libero.it (POP solo se connessi a wind) - imapmail.iol.it | mail.libero.it | powernews.libero.it | imapmail.libero.it | ||
WIND.IT | www.wind.it | ||||||
MSN HOTMAIL | www.hotmail.com | pop3.live.com (port 995) | smtp.live.com (port 25) | hotmail.co.uk - mx1.hotmail.com - mx2.hotmail.com | |||
MSN HOTMAIL IT | www.hotmail.it | ||||||
Per chi ha office: http://officeupdate.microsoft.com/italy/2000/downloaddetails/msoauth.htm - Faq http://xoomer.virgilio.it/_XOOM/dfs_oe/PaginaOE5_H.htm | |||||||
TELECOM ADSL SMART |
mail.cs.interbusiness.it | mail.tuttopmi.it | VPI = 8 - VCI = 35 - Protocollo = PPPoA o PPPoE(se modem adsl ethernet) o IPoA (router adsl lan) - Incapsulamento = Vc-MUX (RFC2364) o LLC (SNAP, per adsl lan ip stat) - | ||||
TELECOM BUSINESS |
www.191.it | mail.191.it - | smtp.191.it o mail.191.it | ||||
Titolari di una linea affari Telecom Italia tradizionale (RTG) o ISDN - modem (analogico o isdn).Inserire Telecom come username e password - . | |||||||
TELECOM CASA | www.187.it | ||||||
Linea residenziale Telecom Italia tradizionale (RTG) o ISDN - modem (analogico o isdn) | |||||||
TIM.IT | www.tim.it | mail.posta.tim.it - box.posta.tim.it | box.posta.tim.it - webmail1.posta.tim.it nel caso del servizio di posta UniTIM/iBox | ||||
ALICE ADSL | www.alice.it | in.alice.it | out.alice.it | news.tin.it | |||
"username accesso = nomesceltodalcliente (senza la parte ""@alice.it"") - User Connessione: aliceadsl - Pass Connessione: aliceadsl" | |||||||
ROSSOALICE | www.rossoalice.it | in.aliceposta.it - box.tin.it | out.aliceposta.it - mail.tin.it | news.tin.it | |||
TIN.IT | www.tin.it | pop.tin.it - box.tin.it (aliceadsl) - box.clubnet.tin.it - box2.tin.it (Da pop si scarica gratis solo se ti connetti con tin.it) | smtp.tin.it (?) - mail.tin.it (aliceadsl) - mail.clubnet.tin.it | news.tin.it | Domain: clubnet.tin.it | ||
VIRGILIO | www.virgilio.it | in.virgilio.it - popmail.virgilio.it | out.virgilio.it - smtp.virgilio.it | news.tin.it | |||
TISCALI ADSL - FREE/FLAT | www.tiscali.it | pop.tiscali.it | smtp.tiscali.it | news.tiscali.it | VPI: 8 - VCI: 35 - Protocollo: PPP over ATM (RCF 2364) - Incapsulamento: Incapsulamento RFC 2364 PPPoATM NULL - Encapsulaton: VC-Multiplexing (VC-MUX) - Modulazione: Multimode - Automodulazione: attivata | ||
TISCALI.IT | www.tiscali.it | pop.tiscali.it | smtp.tiscali.it | news.tiscali.it | |||
Tiscali smtp.tiscali.it - Tiscali.de smtp.tiscali.de - tiscali.es smtp.tiscali.es | |||||||
TELE2 ADSL | www.tele2.it | pop.tele2.it | smtp.tele2.it | VPI = 8 - VCI = 35 - Incapsulamento = VCMUX / NULL - Protocollo = PPPoA (RFC 2364) - Modulazione = Multimode - Protocollo di autenticazione = CHAP | |||
ALICE.IT | www.alice.it | in.alice.it | |||||
ALICEPOSTA.IT | www.aliceposta.it | in.alice.it | |||||
JUMPY.IT | www.jumpy.it | pop.jumpy.it | mail.jumpy.it | newsread.albacom.net | |||
User: jumpy@jumpy: Pass:gratis | |||||||
KATAWEB.IT | www.kataweb.it | mail.katamail.com - pop.katamail.com | smtp.katamail.com | news.albacom.net | |||
LYCOS | www.lycos.it | pop.lycos.it - pop3.lycos.it | smtp.lycos.it | ||||
MICROSOFT | www.microsoft.com | msnews.microsoft.com | |||||
MSN.COM | www.msn.com | smtp.email.msn.com | pop3.email.msn.com | ||||
SUPEREVA.IT | www.supereva.it | mail.supereva.it | mail.supereva.it | news | |||
(Super Eva ha disabilitato l'uso dei server per l'invio e ricezione di posta elettronica tramite programmi terzi) | |||||||
TELE2 EVERYDAY | www.everyday.com | pop.tele2.it | smtp.tele2.it | virtual.everyday.com [OLD] | |||
VODAFONE MAIL | www.omnitel.it | popmail.vodafone.it - (pop3.vizzavi.it old) | smtp.net.vodafone.it - (smtpmail.vodafone.it smtp.vizzavi.it old) | ||||
connect card di Vodafone l'SMTP da usare Þ: smtp.net.vodafone.it | |||||||
VODAFONE.IT | www.vodafone.it | popmail.vodafone.it | smtpmail.vodafone.it | ||||
YAHOO.COM | www.yahoo.com | pop.mail.yahoo.com | smtp.mail.yahoo.com | ||||
yahoo jonaslogan@yahoo.com.br yahoo smtp.mail.yahoo.com.cn smtp.mail.yahoo.com.ar yahoo.co.uk smtp.mail.yahoo.co.uk Yahoo.de smtp.mail.yahoo.de yahoo.es smtp.correo.yahoo.es |
|||||||
YAHOO.COM.CN | www.yahoo.com.cn | pop.mail.yahoo.com.cn | |||||
YAHOO.IT | www.yahoo.it | pop.mail.yahoo.it | smtp.mail.yahoo.it Se ISP ha bloccato la porta 25 modificare porta SMTP del client ed utilizzare la 587 | ||||
1UND1.DE | www.1und1.de | pop.1und1.de | |||||
ABES.IT | www.abes.it | mail.abes.it | |||||
ACCESS4LESS | smtp.access4less.net | ||||||
ACTIVE NETWORK | smtp.activenetwork.it | ||||||
ADELPHIA | mail.adelphia.net | ||||||
AERASRL.IT | www.aerasrl.it | mail.aerasrl.it | |||||
AGENZIAZURICH.IT | www.agenziazurich.it | pop.agenziazurich.it | |||||
A-ICE.AERO | www.a-ice.aero | pop3.panservice.it | |||||
ALBACOM | www.albacom.it | relay.albacom.net - smtp.albacom.net | |||||
ALCOTEK.IT | www.alcotek.it | pop3.alcotek.it | |||||
ALTEVIE.COM | www.altevie.com | mail.altevie.com | |||||
AMNESTY.IT | www.amnesty.it | library.amnesty.it | |||||
ANONIMAGDR.COM | www.anonimagdr.com | pop3.anonimagdr.com | |||||
ARPA.SICILIA.IT | www.arpa.sicilia.it | arpa.sicilia.it | |||||
ART-BIT.NET | www.art-bit.net | mail.art-bit.net | |||||
ARUBA.IT | www.aruba.it | pop3.aruba.it | smtp.aruba.it | ||||
ASP.IT | www.asp.it | mail.asp.it | |||||
ASSOGROUP.SM | www.assogroup.sm | mail.assogroup.sm | |||||
ASTRANET.IT | www.astranet.it | mail.astranet.it | |||||
ATLAVIA | www.atlavia.it | smtp.atlavia.it | |||||
AUBAY.IT | www.aubay.it | pop.aubay.it | |||||
AUNA | smtp.auna.com | ||||||
AUTOMATASPA.IT | www.automataspa.it | pop3.automataspa.it | |||||
BANGLADESH.NET | www.bangladesh.net | mail.bangladesh.net | |||||
BCCSANTERAMO.IT | www.bccsanteramo.it | pop.bccsanteramo.it | |||||
BELLSOUTH | mail.bellsouth.net | ||||||
BERNARDISRL.IT | www.bernardisrl.it | mbox.edbusiness.it | |||||
BERTAIOLA.COM | www.bertaiola.com | pop3.bertaiola.com | |||||
BLIXER.IT | www.blixer.it | mail.blixer.it | |||||
BLUEBOTTLE | mail.bluebottle.com | ||||||
BLUELIGHT.COM | smtp.mybluelight.com |
DNS PUBBLICI
dns.nic.it: 193.205.245.5
dns2.nic.it: 193.205.245.8
nameserver.cnr.it: 194.119.192.34
